办公电话:0531-68818776
邮箱:1042335123@qq.com
地址:济南市东八区企业产业园33栋8层
地址:烟台市经济开发区长江路200号1号楼25层
【车辆系统】设计规范
1.1 一般规定
1.1.1 地铁车辆技术要求除应符合本章规定外,尚应符合现行国家标准《地铁车辆通用技术条件》GB/T 7928的有关规定。车辆组装后的检查和试验,应符合现行国家标准《城市轨道交通车辆组装后检查和试验规则》GB/T 14894的有关规定。
1.1.2 车辆应确保在寿命周期内正常运行时的行车安全和人身安全;同时应具备故障、事故和灾难情况下对人员和车辆救助的条件。
1.1.3 车辆及其内部设施应使用不燃材料或无卤、低烟的阻燃材料。
1.1.4 车辆应采取减振与防噪措施。
1.1.5 车辆类型应根据当地的预测客流量、环境条件、线路条件、运输能力要求等因素综合比较选定。地铁车辆的主要技术规格应符合表4.1.5的规定。
表4.1.5 地铁车辆的主要技术规格
名 称 | A型车 | B型车 | ||||
B1型车 | B2型车 | |||||
车辆轴数 | 4 | 4 | 4 | |||
车体基本长度(mm) | 无司机室车辆 | 22000 | 19000 | 19000 | ||
单司机室车辆 | 23600 | 19600 | 19600 | |||
车钩连接中心点间距离(mm) | 无司机室车辆 | 22800 | 19520 | 19520 | ||
单司机室车辆 | 24400 | 20120 | 20120 | |||
车体基本宽度(mm) | 3000 | 2800 | 2800 | |||
车辆最大高度(mm) | 受流器车 | 有空调 | — | 3800 | — | |
无空调 | — | 3600 | — | |||
受电弓车 (落弓高度) | ≤3810 | — | ≤3810 | |||
受电弓工作高度 | 3980~5800 | — | 3980~5800 | |||
车内净高(mm) | 2100~2150 | 2100~2150 | 2100~2150 | |||
地板面距轨面高(mm) | 1130 | l100 | l100 | |||
轴重(t) | ≤16 | ≤14 | ≤14 | |||
车辆定距(mm) | 15700 | 12600 | 12600 | |||
固定轴距(mm) | 2200~2500 | 2000~2300 | 2000~2300 | |||
每侧车门数(对) | 5 | 4 | 4 | |||
车门宽度(mm) | 1300~1400 | 1300~1400 | 1300~1400 | |||
车门高度(mm) | ≥1800 | ≥1800 | ≥1800 | |||
载员(人) | 座席 | 单司机室车辆 | 56 | 36 | 36 | |
无司机室车辆 | 56 | 46 | 46 | |||
定员 | 单司机室车辆 | 310 | 230(6人/m2) 162(5人/m2) | 230(6人/m2) 162(5人/m2) | ||
无司机室车辆 | 310 | 250(6人/m2) 170(5人/m2) | 250(6人/m2) 170(5人/m2) | |||
超员 | 单司机室车辆 | 432 | 327 | 327 | ||
无司机室车辆 | 432 | 352 | 352 | |||
车辆最高运行速度(km/h) | 80、100 | 80、100 | 80、100 |
注 1 每平方米有效空余地板面积站立的人数,超员为9人;